Organic Pigments
Pigments for Ink
Sr. No. Color Commercial Name CAS No.
 
Mass Tone: 5%
Tint Tone: 1 : 10 Ratio
   
1   PIGMENT GREEN 7 1328-53-6
2     PIGMENT BLUE 15:0 147-14-8
3     PIGMENT BLUE 15:1 147-14-8
4     PIGMENT BLUE 15:3 147-14-8
5     PIGMENT YELLOW 12 6358-85-6
6     PIGMENT YELLOW 13 5102-83-0
7     PIGMENT YELLOW 14 5468-75-7
8     PIGMENT YELLOW 83 5567-15-7
9     PIGMENT RED 53:1 5160-02-1
10     PIGMENT RED 57:1 5281-04-9
Pigments for Plastic
Sr. No. Color Commercial Name CAS No.
 
Mass Tone: 0.2%
Tint Tone: 1 : 10 Ratio
   
1   PIGMENT RED 53:1 5160-02-1
2     PIGMENT RED 57:1 5281-04-9
3     PIGMENT ORANGE 34 15793-73-4
4     PIGMENT ORANGE 13 3520-72-7
5     PIGMENT GREEN 7 1328-53-6
6     PIGMENT BLUE 15:0 147-14-8
7     PIGMENT BLUE 15:1 147-14-8
8     PIGMENT BLUE 15:3 147-14-8
Pigments for Rubber
Sr. No. Color Commercial Name CAS No.
 
Mass Tone: 0.2%
Tint Tone: Ratio
   
1   PIGMENT GREEN 7 1328-53-6
2     PIGMENT BLUE 15:0 147-14-8
3     PIGMENT BLUE 15:1 147-14-8
4     PIGMENT BLUE 15:3 147-14-8
Pigments for Paint
Sr. No. Color Commercial Name CAS No.
 
Mass Tone: 5%
Tint Tone:1:10 Ratio
   
1   PIGMENT GREEN 7 1328-53-6
2     PIGMENT BLUE 15:1 147-14-8
3     PIGMENT BLUE 15:0 147-14-8
4     PIGMENT BLUE 15:3 147-14-8
High Performance Pigments
Sr. No. Color Commercial Name CAS No.
 
Mass Tone: 0.2%
Tint Tone: 1 : 10 Ratio
   
1   PIGMENT YELLOW 62 12 286-66-7
2     PIGMENT YELLOW 180 77804-81-0
3     PIGMENT RED 170 2786-76-7
4     PIGMENT RED 122 980-26-7
5     PIGMENT RED 254 84632-65-5